Microstrip power divider

Microstrip power divider

Maikling Paglalarawan:

Ang isang pasibo na aparato na naghahati ng enerhiya ng isang signal ng pag -input sa dalawang pantay na mga channel o output ng pantay na enerhiya sa maraming mga channel, o sa pagliko synthesize ang enerhiya ng maraming mga signal sa isang output, na maaari ring tawaging isang CO frequency combiner.A power divider, na kilala rin bilang isang power divider, ay isang mahalagang aparato na ginamit sa mga sistema ng RF. Pinapayagan nito ang mga high-frequency signal na maipamahagi mula sa isang input port hanggang sa maramihang mga output port habang pinapanatili ang phase at amplitude stability.


Detalye ng produkto

Mga tag ng produkto

Ang isang power divider ay isang three-port na aparato ng microwave na ginagamit para sa power division o pagsasama ng kapangyarihan. Sa isang mainam na divider ng kuryente, ang lakas na pagpunta sa port 1 ay pantay na nahati sa pagitan ng dalawang output port, at kabaligtaran para sa pagsasama ng kapangyarihan. Ipinapakita ng Figure 1 ang konsepto na ito. Ang mga divider ng kuryente ay may mga aplikasyon sa magkakaugnay na paghahati ng kapangyarihan ng lokal na kapangyarihan ng oscillator, network ng feedback ng antena ng mga phased array radar, panlabas na leveling at mga sukat sa radyo, pagsasama ng kapangyarihan ng maraming mga signal ng pag-input, at pagsasama ng kapangyarihan ng mga high-power amplifier.

Uri ng produkto PagpapatakboKadalasan

Band

Paraan Vsvr Pagkawala ng insertion Isolation Average na kapangyarihan Impedance Konektor
WGF-2-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.6 dB ≥20 dB Paghahati ng 200W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-2-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-2-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-2-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB 50w 50 Ω Nf
WGF-2-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-698/3800-01 4310f 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω 4310-f
WGF-2-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-2-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-2-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-8-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 8 Sa port ≤1.4: 1
Out port ≤1.25: 1
≤1.0 dB ≥18 dB 15w 50 Ω Nf
WGF-12-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 12 Sa port ≤1.45: 1
Out port ≤1.25: 1
≤1.0 dB ≥18 dB 15w 50 Ω Nf
WGF-2-2000/6000-01SMAF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥21 dB Paghahati ng 20W / Pagsasama ng 1W 50 Ω Sma-f
WGF-2-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.6 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-3-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-3-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-698/3800-01 4310f 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω 4310-f
WGF-3-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-3-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-3-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 3 ≤1.40: 1 ≤1.4 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 4 ≤1.30: 1 ≤1.0 dB ≥20 dB Paghahati ng 200W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.6 dB ≥18 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-4-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-698/3800-01 43-10F 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω 4310-f
WGF-4-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-4-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-6-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω TNC-f
WGF-6-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.30: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Nf
WGF-6-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB Paghahati ng 50W / Pagsasama ng 2W 50 Ω Sma-f
专利

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Mga kaugnay na produkto